~ 6 cze 2010 ~
Przegląd
klasyfikacja DJ
indywidualna
drużynowa
muszkieterowie
rodzinna
Arkusz 1: klasyfikacja DJ
| m-ce | osoba | punkty |
| 1 | TOMES ANNA | 577 |
| 2 | KUBIAK KRZYSZTOF | 417 |
| 3 | GRABARCZYK RAFAŁ | 385 |
| 4 | LAU SEBASTIAN | 382 |
| 5 | LISOWSKI MARIUSZ | 379 |
| 6 | KOŁODZIEJCZYK JAREK | 374 |
| 7 | BISKUPSKI JAKUB | 344 |
| 8 | LAU MARIAN | 336 |
| 9 | LAU MARCIN | 314 |
| 10 | TROJANOWSKI PAWEŁ | 309 |
| 11 | NOWAK GRZEGORZ | 307 |
| 12 | KAMINSKI TOMASZ | 303 |
| 13 | TOMES TOMASZ | 135 |
Arkusz 2: indywidualna
| GIGA |
| m-ce | osoba | kategoria | m-ce płeć | czas | śr. prędkość | punkty |
| 115 | KUBIAK KRZYSZTOF | M3/33 | (M)102 | 05:18:28 | 16.01 km/h | 417 |
| MEGA |
| 142 | GRABARCZYK RAFAŁ | M3/48 | (M)138 | 03:00:36 | 19.60 km/h | 385 |
| 153 | LAU SEBASTIAN | M3/51 | (M)149 | 03:02:12 | 19.43 km/h | 382 |
| 158 | LISOWSKI MARIUSZ | M3/53 | (M)154 | 03:03:40 | 19.27 km/h | 379 |
| 166 | KOŁODZIEJCZYK JAREK | M3/58 | (M)162 | 03:06:12 | 19.01 km/h | 374 |
| 250 | BISKUPSKI JAKUB | M3/87 | (M)242 | 03:22:08 | 17.51 km/h | 344 |
| 329 | LAU MARCIN | M3/118 | (M)314 | 03:41:43 | 15.97 km/h | 314 |
| 342 | TROJANOWSKI PAWEŁ | M3/123 | (M)325 | 03:45:10 | 15.72 km/h | 309 |
| 344 | NOWAK GRZEGORZ | M3/124 | (M)327 | 03:46:43 | 15.61 km/h | 307 |
| 350 | KAMINSKI TOMASZ | M2/89 | (M)332 | 03:49:33 | 15.42 km/h | 303 |
| 370 | LAU MARIAN | M6/19 | (M)349 | 03:57:41 | 14.89 km/h | 336 |
| 425 | TOMES ANNA | K0/2 | (K)33 | 05:17:11 | 11.16 km/h | 577 |
| MINI |
| 309 | TOMES TOMASZ | M4/42 | (M)260 | 02:25:21 | 10.73 km/h | 135 |
Arkusz 3: drużynowa
| m-ce | drużyna |
| punkty |
| 20 | DALEKO JESZCZE? | 1715 |
| TOMES ANNA | 577 |
| KUBIAK KRZYSZTOF | 417 |
| GRABARCZYK RAFAŁ | 385 |
| LAU MARIAN | 336 |
Arkusz 4: muszkieterowie
| m-ce | drużyna | punkty |
| 9 | DALEKO JESZCZE? | 309.13 |
| LAU SEBASTIAN | 382 |
| LISOWSKI MARIUSZ | 379 |
| BISKUPSKI JAKUB | 344 |
| LAU MARCIN | 314 |
| TROJANOWSKI PAWEŁ | 309 |
| NOWAK GRZEGORZ | 307 |
| KAMINSKI TOMASZ | 303 |
| TOMES TOMASZ | 135 |
Arkusz 5: rodzinna
| m-ce | rodzina |
| punkty |
| 10 | LAU | 1032 |
| LAU SEBASTIAN | 382 |
| LAU MARIAN | 336 |
| LAU MARCIN | 314 |
| 11 | TOMES | 942 |
| TOMES ANNA | 577 |
| TOMES JERZY | 230 |
| TOMES TOMASZ | 135 |
Napisane przez: Lauek
Kategoria: Newsy
Tagi: zawody
Komentarze: 3 do “Wyniki BM Polanica Zdrój 2010”
Zostaw komentarz